Funkcija COUNT() vrne število vrstic, ki ustreza podanemu kriteriju.
SELECT COUNT(*) FROM zaposleni;
Namesto simbola zvezdice (*) lahko določimo ime stolpca. Če namesto zvezdice podamo ime stolpca, vrednosti NULL ne bodo štete.
SELECT COUNT(ime_zaposlenega) FROM zaposleni;
Dodamo lahko stavek WHERE, da določimo pogoje.
SELECT COUNT(ime_zaposlenega) FROM zaposleni WHERE id_zaposlenega < 7;
Dvojnike lahko prezremo z uporabo ključne besede DISTINCT v COUNT() funkciji. Če je podana DISTINCT, bodo vrstice z enako vrednostjo za navedeni stolpec štete kot ena. Za ta primer bomo uporabili tabelo podvojena_tabela, ki smo jo naredili v DISTINCT vadnici.
id_tabele | ime | priimek | mesto | drzava | datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borut | Bukovnik | Kranj | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
2 | Janez | Peternel | Ptuj | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
3 | Janez | Kranjski | Kranj | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
4 | Borut | Bukovnik | Kranj | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
5 | Helga | Rumpelkamra | Graz | Austrija | 2024-06-07 08:23:36 |
6 | Corina | Lidel | Berlin | Nemčija | 2024-06-07 08:23:36 |
7 | Borut | Kladivo | Brežice | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
8 | Sandra | Belgie | Bruselj | Belgija | 2024-06-07 08:23:36 |
9 | Irena | Hoja | Šiška | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
10 | Nina | Armbrust | Jesenice | Slovenija | 2024-06-07 08:23:36 |
SELECT COUNT(DISTINCT ime) FROM podvojena_tabela;
Preimenujmo prešteti stolpec s ključno besedo AS.
SELECT COUNT(*) AS zadetki FROM zaposleni;
V tem primeru bomo uporabili funkcijo COUNT() in klavzulo GROUP BY, da vrnemo število zapisov za vsako kategorijo v tabeli.
SELECT COUNT(*) AS zadetki, id_zaposlenega FROM zaposleni GROUP BY id_zaposlenega;